전체 선수 목록
						
						| 선수 | 생년월일 | 선출여부 | 출신학교 | 포지션 | 팀 가입일자 | 선수기록 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984-03-27 | 비선수 | - | 우익수(RF) | 2025-10-16 | 기록보기 | |
| 1976-03-23 | 비선수 | - | 투수(P) | 2025-10-16 | 기록보기 | |
| 1984-11-14 | 비선수 | - | 중견수(CF) | 2025-10-16 | 기록보기 | |
| 1978-05-08 | 비선수 | - | 포수(C) | 2025-10-16 | 기록보기 | |
| 1998-11-20 | 비선수 | - | 기타 | 2025-10-22 | 기록보기 | |
| 1987-03-03 | 비선수 | - | 기타 | 2025-10-15 | 기록보기 | |
| 1979-09-13 | 비선수 | - | 유격수(SS) | 2025-10-16 | 기록보기 | |
| 1970-08-17 | 비선수 | - | 지명타자(DH) | 2025-10-22 | 기록보기 | |
| 1993-06-29 | 비선수 | - | 우익수(RF) | 2025-10-16 | 기록보기 | |
| 1970-05-26 | 비선수 | - | 2루수(2B) | 2025-10-16 | 기록보기 | |
| 1975-01-09 | 비선수 | - | 포수(C) | 2025-10-22 | 기록보기 | |
| 1977-07-23 | 비선수 | - | 투수(P) | 2025-10-16 | 기록보기 | |
| 1976-05-11 | 비선수 | - | 기타 | 2025-10-22 | 기록보기 | |
| 1980-09-16 | 비선수 | - | 중견수(CF) | 2025-10-22 | 기록보기 | |
| 1993-08-05 | 비선수 | - | 기타 | 2025-10-22 | 기록보기 | |
| 1988-01-06 | 비선수 | - | 2루수(2B) | 2025-10-22 | 기록보기 | |
| 1972-09-09 | 비선수 | - | 1루수(1B) | 2025-10-22 | 기록보기 | 
 
		 
																			
																			 
																	
																
															 
																	
																
															 
																	
																
															 
																	
																
															 
																	
																
															 
																	
																
															 
																	
																
															 
																	
																
															 
																	
																
															 
																	
																
															 
																	
																
															 
																	
																
															 
																	
																
															 
																	
																
															