스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 레전드 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | - | - | 11 | 11 | 1 | 2 | |||||
| 동해파로스 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 10 | 3 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.15 (일) | 08:00 | 동트는 야구장 | 레전드 11 VS 8 동해파로스 | 경기종료 | - |
| 레전드 | 팀명 | 동해파로스 |
|---|---|---|
| 박연수 (2회) 최종욱 (2회) 조기형 (4회) | 2루타 | 김흥만 (2회) 정의찬 (2회) |
| 조기형 (1회) 윤인준 (3회) 박연수 (4회) 박진철 (4회) 박진철 (5회) | 도루 | 심과진 (1회) 이영범 (1회) 장은성 (2회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
레전드 타자성적
| 레전드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 손재만 (17) | SS | 투직 | 투땅 | 투땅 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박연수 (7) | P | 좌비 | 좌2 | 스낫(출),도루 | 우안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 조기형 (51) | CF | 중안,도루 | 사구 | 우중2 | 투땅 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 박진철 (15) | LF | 삼진 | 우비 | 유실,도루 | 우안,도루 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 최종욱 (41) | RF | 우중2 | 유땅 | 삼진 | 2비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 윤인준 (42) | 2B | 유안 | 4구,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 임재홍 (33) | 1B | 좌안 | 1실 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 김진복 (52) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 황기환 (5) | 3B | 좌안 | 스낫 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 이규원 (38) | 3B | 좌실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 최승호 (1) | C | 삼진 | 3안 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 32 | 30 | 11 | 6 | 11 | 5 | 0.367 | ||||||||||||||
동해파로스 타자성적
| 동해파로스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 장은성 (33) | CF | 4구 | 4구,도루 | 삼진 | 2땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이영범 (7) | 3B | 중안,도루 | 좌비 | 중비 | 좌비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 조양수 (00) | C | 우안 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 3 | 이정대 (0) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 강정호 (61) | P | 중실 | 우안 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 안효준 (88) | SS | 수방해 | 중비 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 김흥만 (15) | 1B | 유땅 | 우중2 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 정의찬 (36) | LF | 우안 | 우중2 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 심과진 (55) | 2B | 우안,도루 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 박성용 (32) | RF | 투땅 | 유땅 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 29 | 26 | 10 | 8 | 8 | 3 | 0.385 | ||||||||||||||
투수 성적
레전드 투수성적
| 레전드 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박연수 (7) | 선발 | 승 | 5.0 | 29 | 0 | 26 | 10 | 0 | 3 | 3 | 87 | 8 | 11.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 29 | 0 | 26 | 10 | 0 | 3 | 3 | 87 | 8 | 11.20 | |||
동해파로스 투수성적