라인업 정보
레전드 투수 명단
| 선발 | 박연수(7) |
레전드 타자 명단
| 1 | 손재만(17) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 박연수(7) | 투수(P) | 선발 |
| 3 | 조기형(51) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 박진철(15) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 최종욱(41) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 윤인준(42) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 김진복(52) | 우익수(RF) | 대주자 |
| 7 | 임재홍(33) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 이규원(38) | 3루수(3B) | 대타 |
| 8 | 황기환(5) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 최승호(1) | 포수(C) | 선발 |
레전드 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
동해파로스 투수 명단
| 구원 | 김흥만(15) |
| 선발 | 강정호(61) |
동해파로스 타자 명단
| 1 | 장은성(33) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 이영범 (7) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 이정대(0) | 포수(C) | 대주자 |
| 3 | 조양수(00) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 강정호(61) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 안효준(88) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 김흥만(15) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 정의찬(36) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 심과진(55) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 박성용(32) | 우익수(RF) | 선발 |
동해파로스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |