스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 단월중학교 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | |||||
| 계룡 U-15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 02.11 (수) | 14:30 | 동트는 야구장 | 단월중학교 6 VS 6 계룡 U-15 | 경기종료 | - |
| 단월중학교 | 팀명 | 계룡 U-15 |
|---|---|---|
| 홈런 | 노정운 (5회) | |
| 이서준 (4회) | 3루타 | 강동우 (4회) |
| 정우석 (2회) 이주원 (3회) 인성민 (7회) | 2루타 | 노정운 (2회) |
| 이주원 (3회) 인성민 (3회) 이도훈 (4회) 이도훈 (4회) 임태현 (4회) | 도루 | 조서호 (2회) 김민성 (5회) |
| 주루사 | 오승우 (4회) 노정운 (7회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
단월중학교 타자성적
| 단월중학교 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이주원 (17) | CF | 좌비 | 좌2,도루 | 투땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 인성민 (7) | SS | 우비 | 4구,도루 | 투땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 강서준 (10) | 1B | 중안 | 우희비 | 3땅 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 유건홍 (22) | C | 유땅 | 3땅 | 중안 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 5 | 정우석 (27) | 3B | 좌중2 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 6 | 이서준 (9) | LF | 투희번 | 우중3 | 좌비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 이도훈 (11) | P | 투희번 | 4구,도루,도루 | 중비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 임태현 (6) | 2B | 2땅 | 투희번,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 송권우 (18) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 윤동현 (2) | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 32 | 25 | 7 | 5 | 6 | 5 | 0.280 | ||||||||||||||
계룡 U-15 타자성적
| 계룡 U-15 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 허재현 (7) | SS | 4구 | 좌안 | 투안 | 4구 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최인후 (6) | LF | 1땅 | 중비 | 1땅 | 유비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 강동우 (15) | P | 사구 | 삼진 | 우3 | 1땅 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 오승우 (24) | C | 삼진 | 3안 | 4구,1-2도루아웃 | 좌비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 김성하 (8) | 1B | 삼진 | 3실 | 우실,주자아웃 | 2비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 노정운 (53) | RF | 좌2 | 좌안 | 우홈 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 조서호 (9) | 3B | 포안,도루 | 삼진 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 김민성 (1) | 2B | 3땅 | 삼진 | 중안,도루 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 9 | 문수환 (10) | CF | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 윤지온 (18) | RF | 좌안 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| Total | 36 | 31 | 12 | 4 | 6 | 2 | 0.387 | ||||||||||||||
투수 성적
단월중학교 투수성적
| 단월중학교 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이도훈 (11) | 선발 | 3.0 | 17 | 0 | 15 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2.33 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 송권우 (18) | 구원 | 2.0 | 12 | 0 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 17.50 | |
| 3 | 이웃시엘 (21) | 구원 | 1.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 인성민 (7) | 구원 | 1.0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 7.0 | 36 | 0 | 31 | 12 | 1 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6.00 | |||
계룡 U-15 투수성적