스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 신흥중학교 | 3 | 3 | 10 | 1 | 3 | - | - | 20 | 19 | 0 | 6 | |||||
| 태백BC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 02.11 (수) | 12:00 | 동트는 야구장 | 신흥중학교 20 VS 1 태백BC | 경기종료 | - |
| 신흥중학교 | 팀명 | 태백BC |
|---|---|---|
| 박지환 (2회) 권혁 (3회) 이시원 (3회) 최시우 (3회) | 3루타 | |
| 윤지후 (3회) | 2루타 | 이남현 (1회) |
| 김강우 (1회) 정승현 (2회) | 도루 | |
| 병살타 | 김강민 (4회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
신흥중학교 타자성적
| 신흥중학교 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김강우 (4) | SS | 중안,도루 | 사구 | 중안 중안 | 4구 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김도율 (2) | CF | 좌안 | 2비 | 우실 삼진 | 3땅 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.200 | ||||||||
| 3 | 권혁 (13) | 3B | 3실 | 우안 | 우중3 | 유안 | 좌안 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0.800 | |||||||
| 4 | 박지환 (26) | C | 우안,포일 | 중3 | 1땅 | 삼진 | 중안 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.600 | |||||||
| 5 | 정승현 (9) | P | 2땅 | 사구,도루 | 4구 | 중비 | 좌안 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||
| 6 | 윤지후 (3) | 2B | 삼진 | 유비 | 좌2 | 유안 | 유비 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
| 7 | 장민준 (20) | LF | 투비 | 4구 2실 | 유안 | 우비 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 최시우 (23) | 1B | 2땅 | 우3 중안 | 사구 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 이시원 (17) | RF | 중안 | 1땅 우3 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| Total | 43 | 37 | 19 | 17 | 20 | 2 | 0.514 | ||||||||||||||
태백BC 타자성적
| 태백BC | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정보민 (8) | 3B | 4구,주자아웃 | 3땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이남현 (2) | CF | 우2 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 김시준 (11) | LF | 삼진 | 1땅 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 김강민 (0) | DH | 우안 | 3병 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 강시학 (8) | SS | 투비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김도범 (18) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 김지담 (47) | 1B | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 김상우 (25) | C | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 강대현 (3) | C | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김준혁 (4) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 석경민 (45) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 17 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.133 | ||||||||||||||
투수 성적
신흥중학교 투수성적
| 신흥중학교 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 정승현 (9) | 선발 | 승 | 3.0 | 11 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장민준 (20) | 구원 | 2.0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 17 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1.40 | |||
태백BC 투수성적