스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 계룡 U-15 | 2 | 7 | 0 | 7 | 1 | - | - | 17 | 11 | 1 | 10 | |||||
| 태백BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 02.10 (화) | 09:30 | 동트는 야구장 | 계룡 U-15 17 VS 0 태백BC | 경기종료 | - |
| 계룡 U-15 | 팀명 | 태백BC |
|---|---|---|
| 노정운 (2회) 조서호 (4회) | 3루타 | |
| 허재현 (4회) | 2루타 | 김도범 (2회) 임시선수3 (2회) |
| 최인후 (1회) 허재현 (1회) 허재현 (1회) 김민성 (2회) 조서호 (2회) 조서호 (2회) 김민성 (3회) 조서호 (3회) 조서호 (3회) 최인후 (4회) 허재현 (4회) 김태인 (5회) 문수환 (5회) | 도루 | |
| 최인후 (1회) | 주루사 | 강시학 (3회) |
| 김성하 (2회) | 병살타 | 정보민 (4회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
계룡 U-15 타자성적
| 계룡 U-15 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 허재현 (7) | P | 중안,도루,도루 | 4구 | 삼진 | 좌2,도루 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최인후 (6) | LF | 4구,도루,2-3도루아웃 | 사구 | 중비 | 4구,도루 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 강동우 (15) | CF | 4구 | 사구 | 삼진 1안 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 오승우 (24) | C | 2땅 | 중안 | 유안 유땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 김성하 (8) | 1B | 투땅 | 유병 | 사구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김태인 (54) | 1B | 사구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 노정운 (53) | RF | 우3 1땅 | 유안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| 6 | 박지후 (21) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 조서호 (9) | SS | 중안,도루,도루 | 유실,도루,도루 | 우중3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 박민준 (20) | SS | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김민성 (1) | 2B | 우안,도루 | 4구,도루 | 2실 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 문수환 (10) | 2B | 유땅,도루 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 윤지온 (18) | 3B | 중안 | 삼진 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 박이찬 (19) | 3B | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 36 | 26 | 11 | 11 | 17 | 13 | 0.423 | ||||||||||||||
태백BC 타자성적
| 태백BC | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이남현 (2) | CF | 삼진 | 3실 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김지담 (47) | LF | 유안 | 삼진 | 유안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 강시학 (15) | SS | 삼진 | 투땅,1-2도루아웃 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김강민 (0) | 3B | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 정보민 (8) | RF | 삼진 | 유병 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 임시선수3 (0) | P | 좌2 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 김도범 (18) | 1B | 우2 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 김준혁 (4) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 강대현 (3) | C | 삼진 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 21 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | ||||||||||||||
투수 성적
계룡 U-15 투수성적
| 계룡 U-15 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 허재현 (7) | 선발 | 승 | 3.0 | 12 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조서호 (9) | 구원 | 2.0 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 21 | 0 | 19 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | |||
태백BC 투수성적