스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 홍천군청 왁시콘스 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 엔젤스 | 8 | 7 | 3 | 0 | - | - | - | 18 | 16 | 0 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.31 (금) | 13:00 | 동트는 야구장 | 홍천군청 0 VS 18 엔젤스 | 경기종료 | - |
| 홍천군청 | 팀명 | 엔젤스 |
|---|---|---|
| 2루타 | 윤신우 (1회) 이상헌 (1회) 유태성 (2회) 이주현 (3회) | |
| 도루 | 김태욱 (1회) 김태욱 (1회) 유태성 (1회) 이상희 (1회) 이주현 (1회) 함형보 (1회) 함형보 (1회) 윤신우 (2회) 이상희 (2회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
홍천군청 타자성적
| 홍천군청 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 양성모 (2) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박영준 (18) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 | 김동열 (17) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 송신협 (31) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 박수형 (10) | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 주승환 (32) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 남근일 (1) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 허성민 (8) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 고한웅 (99) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||
엔젤스 타자성적
| 엔젤스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 함형보 (30) | 1B | 좌안,도루 중안,도루 | 유땅 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김태욱 (35) | LF | 4구,도루 중안,도루 | 4구 | 중비 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 유태성 (17) | 3B | 유안,도루 스낫 | 중2 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 이상헌 (41) | C | 좌2 | 좌비 중안 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 이상희 (11) | P | 좌안,도루 | 좌안,도루 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 윤신우 (00) | RF | 좌2 | 스낫(출),도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 황성재 (77) | RF | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 이주현 (22) | 2B | 우안,도루 | 중안 | 우2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 고경호 (12) | CF | 삼진 | 우안 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 박상권 (19) | SS | 스낫 | 좌실 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 32 | 27 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0.593 | ||||||||||||||
투수 성적
홍천군청 투수성적
| 홍천군청 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 남태현 (6) | 선발 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
엔젤스 투수성적
| 엔젤스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 경기 데이터가 없습니다. | ||||||||||||||