스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 해도지 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 동해 시걸스 | 2 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.24 (일) | 09:00 | 동트는 야구장 | 해도지 0 VS 10 동해 시걸스 | 경기종료 | - |
| 해도지 | 팀명 | 동해 시걸스 |
|---|---|---|
| 홈런 | 김혁찬 (2회) 김대희 (4회) | |
| 3루타 | 박세연 (2회) | |
| 김재곤 (3회) | 도루 | 신윤철 (1회) 윤희근 (2회) 조기현 (2회) 김혁찬 (3회) 김우영 (4회) 박세연 (4회) 윤희근 (4회) |
| 공후식 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
해도지 타자성적
| 해도지 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김선경 (13) | CF | 유땅 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김기민 (79) | LF | 유땅 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 이형주 (7) | SS | 중비 | 유실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 김호영 (31) | 3B | 중비 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 이정후 (27) | 1B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김진경 (33) | C | 유땅 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김재곤 (45) | RF | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 김승규 (46) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 안진형 (54) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 공후식 (3) | 2B | 1비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||||
동해 시걸스 타자성적
| 동해 시걸스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 도정국 (78) | 1B | 1땅 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김혁찬 (22) | SS | 유땅 | 중홈 | 포일 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 신윤철 (59) | C | 우안,도루 | 삼진 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 박세연 (97) | LF | 2안 | 우중3 | 우안,도루 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 윤희근 (98) | 3B | 사구 | 4구,도루 | 3안,도루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 이유찬 (10) | 2B | 사구 | 3땅 | 폭투 삼진 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김우영 (29) | CF | 사구 | 중비 | 폭투 사구,도루 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김대희 (42) | RF | 유비 | 좌비 | 좌홈 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 조기현 (18) | DH | 투안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 배정 (99) | DH | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 26 | 19 | 9 | 8 | 10 | 7 | 0.474 | ||||||||||||||
투수 성적
해도지 투수성적
| 해도지 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 임종철 (63) | 선발 | 패 | 2.0 | 16 | 0 | 11 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 21.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 공후식 (3) | 구원 | 1.1 | 10 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 21.01 | |
| Total | 3.1 | 26 | 0 | 19 | 9 | 2 | 7 | 2 | 10 | 10 | 21.00 | |||
동해 시걸스 투수성적
| 동해 시걸스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 곽시현 (1) | 선발 | 승 | 4.0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |||