스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 울브스 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 7 | 13 | 0 | 5 | |||||
| 동해파로스 | 3 | 12 | 0 | - | - | - | - | 15 | 15 | 0 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.10 (일) | 17:00 | 동트는 야구장 | 울브스 7 VS 15 동해파로스 | 경기종료 | - |
| 울브스 | 팀명 | 동해파로스 |
|---|---|---|
| 홈런 | 안태웅 (2회) | |
| 황성구 (1회) | 3루타 | 장은성 (2회) |
| 황성구 (2회) 박진성 (4회) 황성구 (4회) | 2루타 | 조양수 (1회) 박성용 (2회) 안태웅 (2회) |
| 김은하 (3회) 박민우 (3회) 김은하 (4회) 이정형 (4회) 황성구 (4회) | 도루 | 강정호 (1회) 김동규 (2회) 안장익 (2회) 홍기식 (2회) |
| 이정형 (3회) | 주루사 | |
| 박민우 | 폭투 | 김동규 |
| 심판 : | ||
타자 성적
울브스 타자성적
| 울브스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 서수원 (25) | LF | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 황성구 (10) | SS | 우3 | 중2 | 좌2,도루 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 주성환 (8) | 2B | 좌안 | 2안 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 3 | 박선우 (17) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 이규원 (33) | 3B | 좌안,주자아웃 | 우안 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 송세영 (36) | CF | 3안 | 3땅 | 3안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 이정형 (44) | RF | 좌안 | 4구,1-2도루아웃 | 4구,도루 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 김성민 (32) | 1B | 유땅 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 박진성 (23) | 1B | 폭투 좌2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 김은하 (18) | C | 우안 | 4구,도루 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 박민우 (14) | P | 삼진 | 4구,도루 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 28 | 23 | 13 | 6 | 7 | 5 | 0.565 | ||||||||||||||
동해파로스 타자성적
| 동해파로스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이영범 (7) | 2B | 좌안 | 좌안 4구 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 안태웅 (3) | CF | 사구 | 좌2 좌홈 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 3 | 홍기식 (11) | RF | 중안,주자아웃 | 중안 좌안,도루 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 3 | 김흥만 (15) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 강정호 (61) | SS | 4구,도루 | 투땅,포일 3안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 조양수 (00) | P | 좌2 | 좌안 중비 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| 6 | 안장익 (18) | 1B | 우비 | 폭투 중안,도루 | 1땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 안효준 (88) | C | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 장은성 (33) | C | 중3 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 김동규 (71) | LF | 좌안,도루 좌안,주자아웃 | 2비 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||||
| 9 | 박성용 (32) | 3B | 4구 우2 | 2땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 27 | 22 | 15 | 12 | 15 | 4 | 0.682 | ||||||||||||||
투수 성적
울브스 투수성적
| 울브스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박민우 (14) | 선발 | 패 | 1.2 | 19 | 0 | 15 | 12 | 0 | 4 | 0 | 13 | 13 | 54.62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 황성구 (10) | 구원 | 1.1 | 8 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5.25 | |
| Total | 3.0 | 27 | 0 | 22 | 15 | 1 | 5 | 0 | 15 | 14 | 32.67 | |||
동해파로스 투수성적