
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
레전드 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 12 | 17 | 2 | 4 | |||||
동해파로스 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 | 1 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
08.18 (일) | 14:30 | 동트는 야구장 | 레전드 12 VS 7 동해파로스 | 경기종료 | - |
레전드 | 팀명 | 동해파로스 |
---|---|---|
손재만 (3회) Vonschell Adams (5회) | 3루타 | 장은성 (3회) 장은성 (4회) |
박연수 (5회) 이효준 (5회) 조기형 (5회) | 2루타 | 강정호 (1회) 장희준 (1회) 이건우 (2회) 안태웅 (5회) |
Vonschell Adams (1회) 손재만 (1회) 손재만 (1회) 조기형 (1회) 이효준 (2회) 신형주 (4회) 손재만 (5회) 윤인준 (6회) | 도루 | 강정호 (3회) 홍기식 (3회) |
견제사 | 장은성 (6회) | |
병살타 | 홍기식 (1회) | |
폭투 | 안효준 | |
심판 : |

레전드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 조기형 (51) | CF | 우안,도루 | 삼진 | 투안 | 우중2 | 2땅 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.600 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 신형주 (77) | RF | 삼진 | 삼진 | 우안,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
2 | 최승호 (1) | RF | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 | Vonschell Adams (100) | LF | 1실,도루 | 중비 | 삼진 | 중3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.400 | ||||||||
4 | 손재만 (17) | SS | 중안,도루,도루 | 우3 | 투땅 | 4구,도루 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0.750 | ||||||||
5 | 황기환 (5) | 3B | 삼진 | 중안 | 유땅 | 삼진 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | ||||||||
6 | 박연수 (7) | P | 유땅 | 폭투 좌안 | 좌2 | 삼진 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | ||||||||
7 | 최종욱 (41) | 1B | 삼진 | 투안 | 중비 | 유안 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.600 | ||||||||
8 | 윤인준 (42) | C | 삼진 | 폭투 삼진 | 삼진 | 사구,도루 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
8 | 김진복 (52) | C | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 이효준 (31) | 2B | 사구,도루 | 2안 | 중2 | 삼진 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
Total | 44 | 40 | 17 | 11 | 12 | 8 | 0.425 |
동해파로스 타자성적
동해파로스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 장희준 (25) | SS | 좌2 | 중비 | 우실 | 2비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 장은성 (33) | CF | 우안 | 우3 | 우3 | 사구 1루견제사 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
3 | 홍기식 (11) | 1B | 병살 | 우안,도루 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||||
4 | 강정호 (61) | C | 우2 주루사 | 좌안,도루 | 중비 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.400 | |||||||||
5 | 이영범 (7) | 3B | 유안 | 좌안 | 중비 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 이건우 (38) | 2B | 우2 | 2땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
6 | 이용훈 (0) | 2B | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 박성용 (32) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 석영승 (15) | RF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 안태웅 (3) | RF | 유땅 | 우2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 정의찬 (36) | LF | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 안효준 (88) | LF | 중안 | 좌비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 박호원 (10) | DH | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 조양수 (00) | DH | 좌비 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 34 | 33 | 12 | 6 | 7 | 2 | 0.364 |

레전드 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 박연수 (7) | 선발 | 승 | 5.2 | 30 | 0 | 29 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 6.18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vonschell Adams (100) | 구원 | 1.1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 7.0 | 34 | 0 | 33 | 12 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 5.00 |
동해파로스 투수성적