스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 울브스 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 11 | 1 | 3 | |||||
| 레전드 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.15 (일) | 14:00 | 동트는 야구장 | 울브스 10 VS 7 레전드 | 경기종료 | - |
| 울브스 | 팀명 | 레전드 |
|---|---|---|
| 강태영 (2회) | 홈런 | |
| 서수원 (4회) 박병욱 (7회) | 3루타 | |
| 황성구 (1회) 주성환 (3회) 황성구 (7회) | 2루타 | |
| 강태영 (1회) 강태영 (1회) 서수원 (1회) 강태영 (7회) 강태영 (7회) | 도루 | 조기형 (1회) 박연수 (4회) 박진철 (4회) 박연수 (5회) 윤인준 (5회) 조기형 (5회) 최종욱 (5회) 박진철 (6회) 김진복 (7회) 박연수 (7회) 손재만 (7회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
울브스 타자성적
| 울브스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강태영 (1) | CF | 4구,도루,도루 | 좌중홈 | 2안,주자아웃 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 서수원 (25) | 3B | 좌안,도루 | 삼진 | 좌3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 황성구 (10) | SS | 좌중2 | 3실 | 3직 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 주성환 (8) | 2B | 우희비 | 좌중2 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 박진성 (23) | 1B | 삼진 | 2땅 | 2땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 장창호 (77) | DH | 좌안 | 좌희비 | 유땅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 박병욱 (68) | RF | 3땅 | 좌안 | 투땅 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 이정형 (44) | C | 3직 | 유땅 | 3비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김남훈 (74) | LF | 중비 | 중비 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 35 | 30 | 11 | 10 | 10 | 5 | 0.367 | ||||||||||||||
레전드 타자성적
| 레전드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 손재만 (17) | P | 유땅 | 2땅 | 2땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박연수 (7) | SS | 중비 | 4구,도루 | 유실,도루 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 조기형 (51) | CF | 우안,도루 | 중비 | 중안,도루 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 이규원 (38) | 3B | 삼진 | 중비 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김진복 (52) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 박진철 (15) | LF | 포파 | 4구,도루 | 4구,도루 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김근수 (99) | 2B | 유땅 | 유직 | 1땅 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 임재홍 (33) | 1B | 3땅 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 윤인준 (42) | 1B | 도루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 함형민 (30) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 최종욱 (41) | RF | 3안,도루 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 9 | 최승호 (1) | C | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 35 | 27 | 5 | 5 | 7 | 11 | 0.185 | ||||||||||||||
투수 성적
울브스 투수성적
| 울브스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김강희 (97) | 선발 | 승 | 7.0 | 35 | 0 | 28 | 5 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 35 | 0 | 28 | 5 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6.00 | |||
레전드 투수성적