스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 울브스 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | - | - | 14 | 11 | 0 | 6 | |||||
| 동해 시걸스 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | - | 8 | 10 | 2 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.15 (일) | 10:00 | 동트는 야구장 | 울브스 14 VS 8 동해 시걸스 | 경기종료 | - |
| 울브스 | 팀명 | 동해 시걸스 |
|---|---|---|
| 강태영 (1회) 주성환 (4회) 강태영 (5회) | 3루타 | |
| 황성구 (5회) | 2루타 | 김혁찬 (2회) 도정국 (3회) |
| 강태영 (1회) 서수원 (1회) 서수원 (1회) 주성환 (3회) 황성구 (3회) 강태영 (4회) 강태영 (4회) 서수원 (4회) 황성구 (4회) 김남훈 (5회) 박병욱 (5회) 박병욱 (5회) | 도루 | 김대희 (1회) 김혁찬 (1회) 김혁찬 (1회) 박세연 (1회) 김대희 (2회) 배정 (3회) 김대희 (4회) |
| 강태영 (2회) 주성환 (5회) | 병살타 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
울브스 타자성적
| 울브스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강태영 (1) | CF | 우중3,도루 | 유병 | 중안,도루,도루 | 우3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 서수원 (25) | 3B | 4구,도루,도루 | 3땅 | 사구,도루 | 유비 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 황성구 (10) | SS | 중안 | 좌안,도루 | 3안,도루 | 좌2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 주성환 (8) | 2B | 유실 | 우안,도루 | 우3 | 유병 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 박진성 (23) | 1B | 4구 | 4구 | 1땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 장창호 (77) | DH | 좌안 | 2인플 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 박병욱 (68) | RF | 유땅 | 좌비 | 유실,도루,도루 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 박선우 (17) | LF | 2비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김남훈 (74) | LF | 3땅 | 중안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 김승태 (5) | C | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 이정형 (44) | C | 2땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 31 | 25 | 11 | 11 | 14 | 12 | 0.440 | ||||||||||||||
동해 시걸스 타자성적
| 동해 시걸스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김대희 (42) | 3B | 좌안,도루 | 좌안,도루 | 중안,도루,주자아웃 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김혁찬 (22) | SS | 사구,도루,도루 | 좌2 | 중비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 박세연 (97) | LF | 우안,도루 | 투비 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 도정국 (78) | 1B | 투안 | 좌2 | 투땅 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 배정 (99) | RF | 좌희비 | 좌안,도루 | 3땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 조환홍 (73) | C | 유땅 | 3땅 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 이혜원 (19) | DH | 삼진 | 좌안,주자아웃 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 민상태 (95) | CF | 2직 | 4구,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 박민우 (0) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 25 | 21 | 10 | 5 | 8 | 7 | 0.476 | ||||||||||||||
투수 성적
울브스 투수성적
| 울브스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 임태영 (95) | 선발 | 2.2 | 16 | 0 | 14 | 8 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 18.38 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장창호 (77) | 구원 | 승 | 2.1 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.00 |
| Total | 5.0 | 25 | 0 | 21 | 10 | 0 | 3 | 2 | 8 | 8 | 11.20 | |||
동해 시걸스 투수성적
| 동해 시걸스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김동환 (15) | 선발 | 패 | 5.0 | 31 | 0 | 25 | 11 | 0 | 6 | 0 | 14 | 11 | 15.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 31 | 0 | 25 | 11 | 0 | 6 | 0 | 14 | 11 | 15.40 | |||