스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 계룡 U-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 청량중학교 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 02.09 (월) | 12:00 | 동트는 야구장 | 계룡 U-15 1 VS 3 청량중학교 | 경기종료 | - |
| 계룡 U-15 | 팀명 | 청량중학교 |
|---|---|---|
| 2루타 | 유우진 (4회) | |
| 도루 | 허권 (1회) 유우진 (4회) 정현중 (4회) 허권 (4회) 이정훈 (5회) 유우진 (6회) | |
| 김성하 (4회) | 주루사 | |
| 조서호 (6회) | 견제사 | |
| 조서호 (1회) 노정운 (5회) | 병살타 | |
| 박준서 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
계룡 U-15 타자성적
| 계룡 U-15 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 허재현 (7) | SS | 중안 | 좌안 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최인후 (6) | LF | 중안 | 삼진 | 사구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 강동우 (15) | P | 사구 | 사구 | 좌안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 노정운 (53) | RF | 삼진 | 우비 | 3병 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 조서호 (9) | SS | 2병 | 사구 | 사구,1루견제사 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 오승우 (24) | C | 좌비 | 유땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김성하 (8) | 1B | 삼진 | 우안,1-2도루아웃 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 김민성 (1) | 2B | 중비 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 문수환 (10) | CF | 사구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 박민준 (20) | CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
| Total | 29 | 22 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.273 | ||||||||||||||
청량중학교 타자성적
| 청량중학교 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이원희 (16) | 3B | 중안,주자아웃 | 삼진 | 유땅 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이정훈 (7) | SS | 포희번 | 투땅 | 2실,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 허권 (3) | DH | 2실,도루 | 우안,도루,폭투 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 민윤재 (5) | RF | 1땅 | 삼진 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 주영웅 (10) | 1B | 우비 | 중안 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 유우진 (8) | CF | 유땅 | 좌2,도루 | 3실,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 정현중 (17) | LF | 1땅 | 중안,도루 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 전지호 (25) | C | 좌안 | 유땅 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 서영재 (6) | 2B | 포희번 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 28 | 26 | 8 | 3 | 3 | 6 | 0.308 | ||||||||||||||
투수 성적
계룡 U-15 투수성적
| 계룡 U-15 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강동우 (15) | 선발 | 3.0 | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박준서 (2) | 구원 | 패 | 2.0 | 12 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7.00 |
| 3 | 김민성 (1) | 구원 | 1.0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 6.0 | 28 | 0 | 26 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2.33 | |||
청량중학교 투수성적
| 청량중학교 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 오지후 (11) | 선발 | 1.0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 소정민 (37) | 구원 | 1.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 이윤건 (18) | 구원 | 1.0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7.00 | |
| 4 | 이유찬 (44) | 구원 | 승 | 1.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | 권예준 (2) | 구원 | 1.0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 유우진 (8) | 구원 | 1.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 주영웅 (10) | 구원 | 1.0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 7.0 | 29 | 0 | 22 | 6 | 0 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1.00 | |||