스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 태백BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 단월중학교 | 1 | 9 | 8 | 0 | - | - | - | 18 | 17 | 0 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 02.09 (월) | 09:30 | 동트는 야구장 | 태백BC 0 VS 18 단월중학교 | 경기종료 | - |
| 태백BC | 팀명 | 단월중학교 |
|---|---|---|
| 김도범 (5회) | 3루타 | 송권우 (2회) 인성민 (2회) |
| 2루타 | 인성민 (1회) 이서준 (2회) 인성민 (3회) | |
| 강시학 (4회) 강시학 (4회) | 도루 | 이주원 (2회) 강서준 (3회) |
| 김지담 (1회) | 주루사 | |
| 병살타 | 임태현 (4회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
태백BC 타자성적
| 태백BC | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이남현 (2) | CF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김지담 (47) | LF | 중안,1-2도루아웃 | 투땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 강시학 (8) | SS | 3땅 | 유안,도루,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 정보민 (8) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 김강민 (0) | 3B | 투땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김상우 (25) | P | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 이하윤 (99) | P | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 김도범 (18) | 1B | 우비 | 좌중3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 김준혁 (4) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 강대현 (3) | C | 사구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 18 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.176 | ||||||||||||||
단월중학교 타자성적
| 단월중학교 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 인성민 (7) | CF | 중2 | 우중3 | 우2 좌안 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이주원 (17) | CF | 2땅 | 3안,도루 | 4구 중안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 2 | 한현수 (29) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 | 강서준 (10) | 1B | 유땅 | 유실 | 중안,도루 4구 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 유건홍 (22) | C | 사구 | 좌안 | 좌안 유땅 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 정우석 (27) | 3B | 사구 | 사구 | 중비 | 중안 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 임태현 (6) | 2B | 유땅 | 4구 | 좌안 | 유병 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 이서준 (9) | LF | 3비 좌중2 | 좌안 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.750 | |||||||||
| 8 | 이도훈 (11) | DH | 우안 좌희비 | 2안 | 중비 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 송권우 (18) | RF | 우중3 중비 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| Total | 35 | 28 | 17 | 16 | 18 | 2 | 0.607 | ||||||||||||||
투수 성적
태백BC 투수성적
| 태백BC | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김상우 (25) | 선발 | 패 | 2.0 | 20 | 0 | 14 | 8 | 0 | 5 | 0 | 12 | 9 | 31.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이하윤 (99) | 구원 | 2.0 | 15 | 0 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 21.00 | |
| Total | 4.0 | 35 | 0 | 28 | 17 | 0 | 6 | 0 | 18 | 15 | 26.25 | |||
단월중학교 투수성적