스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 태백BC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 2 | 3 | 8 | 5 | |||||
| 영남중학교 | 7 | 1 | 14 | 10 | - | - | - | 32 | 15 | 1 | 13 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 02.08 (일) | 12:00 | 동트는 야구장 | 태백BC 2 VS 32 영남중학교 | 경기종료 | - |
| 태백BC | 팀명 | 영남중학교 |
|---|---|---|
| 홈런 | 정희찬 (1회) | |
| 3루타 | 이지안 (3회) | |
| 강시학 (3회) | 2루타 | 전지형 (1회) 윤도윤 (4회) |
| 이남현 (3회) 김지담 (5회) | 도루 | 김주원 (1회) 이지안 (1회) 이지안 (1회) 전지형 (1회) 김동진 (2회) 김동진 (2회) 김동진 (3회) 김주원 (3회) 김주원 (3회) 김형찬 (3회) 정희찬 (3회) 서연준 (4회) 전준우 (4회) |
| 김지담 (5회) | 주루사 | |
| 김상우 (2회) | 병살타 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
태백BC 타자성적
| 태백BC | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이남현 (2) | CF | 2안 | 투땅,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김지담 (47) | 1B | 삼진 | 삼진 | 투안,도루,2-3도루아웃 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 강시학 (15) | SS | 3땅 | 좌2 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 정보민 (8) | RF | 사구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 김강민 (0) | 3B | 유땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김도범 (18) | P | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김상우 (25) | C | 2병 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김준혁 (4) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 석경민 (45) | LF | 좌실 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 임시선수3 (0) | LF | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 22 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.176 | ||||||||||||||
영남중학교 타자성적
| 영남중학교 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김주원 (20) | DH | 4구,도루 우비 | 중안,도루 중안,도루 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0.667 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 윤지혁 (14) | DH | 유땅 3실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 김동진 (28) | CF | 포희번 | 중안,도루,도루,송구실 | 우안,도루 2실 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0.667 | |||||||||
| 2 | 함준서 (38) | CF | 유실 3땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 전지형 (3) | SS | 좌중2,도루 | 유비 | 우안 1실 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 강건 (37) | SS | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 이지안 (10) | 3B | 4구,도루,도루 | 유땅 | 우중3 투희번 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 윤도윤 (12) | 3B | 우2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 5 | 김민준 (34) | 1B | 4구 | 유비 | 4구 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 최진호 (33) | 1B | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 김형찬 (47) | C | 4구 | 유실,도루 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 이서준 (2) | C | 중안,주자아웃 4구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 노지민 (23) | RF | 삼진 | 4구 사구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 서연준 (39) | RF | 3실 유실,도루 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 박준영 (6) | 2B | 4구 | 투안 투희번 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 전준우 (42) | 2B | 중안 좌안,도루 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 정희찬 (31) | LF | 우홈 | 유땅 투안,도루 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||||
| 9 | 황서준 (3) | LF | 4구 우안 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 47 | 31 | 15 | 22 | 32 | 13 | 0.484 | ||||||||||||||
투수 성적
태백BC 투수성적
| 태백BC | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김도범 (18) | 선발 | 패 | 0.1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 105.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김지담 (47) | 구원 | 2.0 | 17 | 0 | 14 | 7 | 1 | 3 | 1 | 11 | 6 | 21.00 | |
| 3 | 이남현 (2) | 구원 | 1.1 | 17 | 0 | 11 | 5 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 김준혁 (4) | 구원 | 0.1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 47 | 0 | 31 | 15 | 1 | 13 | 2 | 32 | 11 | 19.25 | |||
영남중학교 투수성적