스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 레전드 | 0 | 1 | 1 | 10 | 9 | 2 | - | 23 | 18 | 1 | 14 | |||||
| 동해챌린져 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 6 | 10 | 4 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.16 (일) | 14:30 | 동트는 야구장 | 레전드 23 VS 6 동해챌린져 | 경기종료 | - |
| 레전드 | 팀명 | 동해챌린져 |
|---|---|---|
| 김주원 (4회) | 홈런 | |
| 김주원 (6회) | 3루타 | |
| 박연수 (4회) 박연수 (4회) 이효준 (5회) 손재만 (6회) | 2루타 | 진선우 (3회) 이동현 (6회) |
| 박연수 (1회) 신형주 (2회) 손재만 (3회) 손재만 (4회) 신형주 (4회) 최승호 (4회) 안희경 (5회) 이효준 (5회) 최승호 (5회) | 도루 | 김기호 (4회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
레전드 타자성적
| 레전드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 조기형 (51) | LF | 유안 | 중안 | 사구 4구 | 투안 유땅 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김주원 (18) | CF | 투땅 | 포파 | 좌중홈 사구 | 사구 | 중3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0.500 | |||||||
| 3 | 박연수 (7) | P | 4구,도루 | 유땅 | 좌2 좌중2 | 삼진 | 좌희비 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||
| 4 | 손재만 (17) | SS | 1파 | 4구,도루 | 중안,도루 4구 | 4구 | 중2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.667 | |||||||
| 5 | 최종욱 (41) | 1B | 투땅 | 유땅 | 4구 유비 | 우안 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 윤인준 (42) | 1B | 3안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 6 | 이효준 (31) | 3B | 중비 | 우안 | 2땅,주자아웃 | 중안,도루 좌2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0.600 | ||||||||
| 6 | 박진철 (15) | 3B | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 신형주 (77) | RF | 3안,도루 | 3안 | 4구,도루 | 중비 유실 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 황기환 (5) | RF | 중땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 안희경 (21) | 2B | 2땅 | 투비 | 2실 | 4구,도루 사구 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 김근수 (99) | 2B | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 최승호 (1) | LF | 좌안 | 유실 4구,도루 | 4구,도루 유실 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.333 | |||||||||
| Total | 53 | 38 | 18 | 18 | 23 | 9 | 0.474 | ||||||||||||||
동해챌린져 타자성적
| 동해챌린져 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정균호 (7) | 3B | 중안 | 중비 | 중안 | 유안 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정균필 (21) | LF | 좌안 | 3땅 | 중비 | 유비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 윤성호 (00) | 1B | 중안 | 사구,주자아웃 | 2땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 김대희 (45) | DH | 유땅 | 투비 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 권태윤 (47) | DH | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 김철민 (88) | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 진선우 (5) | C | 중안 | 좌2 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 조정선 (27) | RF | 2땅 | 1비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 최창열 (23) | RF | 3실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 김종삼 (99) | 2B | 중안 | 2땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 이동현 (2) | 2B | 중2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 김기호 (9) | SS | 좌비 | 좌안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 남성현 (71) | SS | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 이용주 (62) | CF | 우비 | 우비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 양성근 (49) | CF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 29 | 28 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0.357 | ||||||||||||||
투수 성적
레전드 투수성적
| 레전드 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박연수 (7) | 선발 | 승 | 6.0 | 29 | 0 | 28 | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 29 | 0 | 28 | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4.67 | |||
동해챌린져 투수성적