스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 엔젤스 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | - | 8 | 11 | 1 | 2 | |||||
| 레전드 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | - | - | 13 | 9 | 3 | 10 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.16 (일) | 11:00 | 동트는 야구장 | 엔젤스 8 VS 13 레전드 | 경기종료 | - |
| 엔젤스 | 팀명 | 레전드 |
|---|---|---|
| 박정용 (5회) | 3루타 | |
| 권영기 (6회) | 2루타 | 박연수 (2회) 최승호 (2회) 최종욱 (5회) |
| 박상권 (1회) 유태성 (2회) 박상권 (3회) 고경호 (5회) 이상헌 (6회) 이상희 (6회) | 도루 | 손재만 (2회) 윤인준 (2회) 손재만 (5회) 최승호 (5회) |
| 주루사 | 김주원 (1회) | |
| 병살타 | 윤인준 (3회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
엔젤스 타자성적
| 엔젤스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박상권 (19) | SS | 좌안,도루,주자아웃 | 3실,도루 | 2땅 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 함형보 (30) | CF | 좌비 | 삼진 | 사구 | 우안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 이상희 (11) | 3B | 유직 | 3실 | 투땅 | 중안,도루 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 이상헌 (41) | C | 2땅 | 삼진 | 4구 | 3땅,도루 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 유태성 (17) | P | 우안,도루 | 좌비 | 유안 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 안현보 (15) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 박정용 (50) | LF | 2비 | 좌중3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 이주현 (22) | 1B | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 손태영 (21) | 1B | 유실,주자아웃 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 권영기 (6) | 2B | 좌안 | 우비 | 좌2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 고경호 (12) | RF | 중비 | 중안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| Total | 32 | 30 | 11 | 7 | 8 | 6 | 0.367 | ||||||||||||||
레전드 타자성적
| 레전드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 조기형 (51) | CF | 우비 | 중안 | 사구 | 2비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김주원 (18) | RF | 4구,1-2도루아웃 | 좌안 | 4구 | 3비 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 박연수 (7) | SS | 4구 | 좌중2 | 4구 | 4구 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 손재만 (17) | P | 투땅 | 좌안,도루 | 4구 | 우안,도루 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 윤인준 (42) | LF | 3실,도루 유안 | 2병 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 5 | 최종욱 (41) | 3B | 좌2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 6 | 이효준 (31) | 3B | 3땅 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 황기환 (5) | SS | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 안희경 (21) | 2B | 1땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 신형주 (77) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 김근수 (99) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 박진철 (15) | 1B | 사구 | 좌안 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 최승호 (1) | C | 좌2 | 삼진 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| Total | 33 | 23 | 9 | 12 | 13 | 4 | 0.391 | ||||||||||||||
투수 성적
엔젤스 투수성적
| 엔젤스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 유태성 (17) | 선발 | 패 | 1.2 | 12 | 0 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이주현 (22) | 구원 | 0.2 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 31.53 | |
| 3 | 손태영 (21) | 구원 | 1.2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4.20 | |
| 4 | 이상희 (11) | 구원 | 1.0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14.00 | |
| Total | 5.0 | 33 | 0 | 23 | 9 | 0 | 10 | 5 | 13 | 6 | 8.40 | |||
레전드 투수성적
| 레전드 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 손재만 (17) | 선발 | 승 | 6.0 | 32 | 0 | 30 | 11 | 0 | 2 | 5 | 8 | 7 | 8.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 32 | 0 | 30 | 11 | 0 | 2 | 5 | 8 | 7 | 8.17 | |||