스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 동해챌린져 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 8 | 14 | 2 | 2 | |||||
| 동해파로스 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | 7 | 12 | 1 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.16 (일) | 09:00 | 동트는 야구장 | 동해챌린져 8 VS 7 동해파로스 | 경기종료 | - |
| 동해챌린져 | 팀명 | 동해파로스 |
|---|---|---|
| 심창환 (3회) 정균호 (6회) | 3루타 | |
| 김대희 (1회) 진선우 (1회) 정균필 (4회) 정균호 (4회) 윤성호 (6회) | 2루타 | 안장익 (2회) 안효준 (5회) |
| 정균필 (1회) 정균호 (1회) 정균필 (2회) 정균호 (2회) 김기호 (5회) 진선우 (6회) | 도루 | 강정호 (3회) 안태웅 (4회) 이영범 (4회) 박성용 (5회) 안장익 (5회) 조양수 (6회) 홍기식 (6회) |
| 정균호 (4회) | 주루사 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
동해챌린져 타자성적
| 동해챌린져 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정균호 (7) | 3B | 유안,도루 | 유땅,도루 | 좌2,2-3도루아웃 | 좌중3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정균필 (21) | LF | 좌안,도루 | 좌안,도루 | 좌2 | 좌안 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 윤성호 (00) | 1B | 2실 | 삼진 | 1땅 | 좌중2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 김대희 (45) | DH | 우중2 | 4구 | 4구 | 유비 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 진선우 (5) | C | 좌2 | 유땅 | 2비 | 중안,도루 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 심창환 (35) | RF | 삼진 | 중3 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 권태윤 (47) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 김기호 (9) | SS | 2땅 | 삼진 | 유안,도루 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 이동현 (2) | 2B | 우비 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 최창열 (23) | 2B | 투비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 이용주 (62) | CF | 중안 | 1땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 34 | 32 | 14 | 6 | 8 | 6 | 0.438 | ||||||||||||||
동해파로스 타자성적
| 동해파로스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이영범 (7) | 3B | 좌안 | 투땅 | 중안,도루 | 사구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 안태웅 (3) | CF | 좌비 | 우비 | 중안,도루 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 홍기식 (11) | RF | 좌안 | 우비 | 1땅 | 3안,도루 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 강정호 (61) | SS | 투땅 | 중안,도루 | 삼진 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 조양수 (00) | P | 3실 | 중비 | 중안 | 4구,도루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 안효준 (88) | C | 유땅 | 중비 | 좌2 | 사구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 심과진 (55) | 2B | 중안 | 3땅 | 1안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 김흥만 (15) | 2B | 중희비 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 안장익 (18) | 1B | 우2 | 1파 | 중안,도루 | 1땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 9 | 박성용 (32) | LF | 3땅 | 유실 | 3땅,도루 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 35 | 31 | 12 | 5 | 7 | 7 | 0.387 | ||||||||||||||
투수 성적
동해챌린져 투수성적
| 동해챌린져 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 유충선 (33) | 선발 | 3.2 | 20 | 0 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.91 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김규만 (17) | 구원 | 1.0 | 8 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14.00 | |
| 3 | 김대희 (45) | 구원 | 승 | 1.1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5.25 |
| Total | 6.0 | 35 | 0 | 31 | 12 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4.67 | |||
동해파로스 투수성적