스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 동해 시걸스 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | - | - | 8 | 9 | 1 | 3 | |||||
| 레전드 | 10 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 14 | 9 | 2 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.03 (일) | 15:00 | 동트는 야구장 | 동해 시걸스 8 VS 14 레전드 | 경기종료 | - |
| 동해 시걸스 | 팀명 | 레전드 |
|---|---|---|
| 박세연 (1회) | 3루타 | |
| 도루 | 김근수 (1회) 김근수 (1회) 박연수 (1회) 박연수 (1회) 신형주 (1회) 이효준 (1회) 조기형 (1회) 신형주 (2회) 황기환 (2회) 이효준 (3회) 박연수 (4회) 최승호 (4회) | |
| 남윤종 (3회) | 병살타 | 최종욱 (2회) |
| 박세연 배동권 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
동해 시걸스 타자성적
| 동해 시걸스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 윤희근 (98) | SS | 3안 | 우안 | 좌안 | 유땅 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김혁찬 (22) | 3B | 삼진 | 좌안 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 도정국 (78) | C | 1비 | 2실 | 2안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 박세연 (97) | P | 우3 | 우안 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 배정 (99) | CF | 투비 | 4구 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김대희 (42) | LF | 좌비 | 투실 | 1인플 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 남윤종 (777) | 1B | 3땅 | 유병 | 1파 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김우영 (29) | RF | 삼진 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 배동권 (55) | 2B | 중안 유땅 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| Total | 28 | 25 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0.360 | ||||||||||||||
레전드 타자성적
| 레전드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박연수 (7) | SS | 4구,도루,도루 4구 | 사구 | 좌안,도루 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조기형 (51) | CF | 1실 우안,도루 | 3땅 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 3 | 최종욱 (41) | 1B | 4구 중안 | 유병 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 손재만 (17) | P | 2땅 중비 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 김근수 (99) | 2B | 4구,도루,도루 중안 | 좌비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 이효준 (31) | 3B | 4구,도루 좌비 | 우안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 김진복 (52) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 신형주 (77) | LF | 중안,도루 | 유안,도루 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 황기환 (5) | RF | 사구 | 좌안,도루 | 2비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 최승호 (1) | C | 4구 | 유안 | 사구,도루 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| Total | 30 | 21 | 9 | 9 | 14 | 12 | 0.429 | ||||||||||||||
투수 성적
동해 시걸스 투수성적
| 동해 시걸스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박세연 (97) | 선발 | 패 | 0.1 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 배동권 (55) | 구원 | 3.2 | 20 | 0 | 18 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9.55 | |
| Total | 4.0 | 30 | 0 | 21 | 9 | 0 | 9 | 1 | 14 | 5 | 8.75 | |||
레전드 투수성적