스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 해도지 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 6 | 2 | 1 | |||||
| 울브스 | 11 | 1 | 0 | - | - | - | - | 12 | 6 | 1 | 11 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.27 (일) | 10:00 | 동트는 야구장 | 해도지 4 VS 12 울브스 | 경기종료 | - |
| 해도지 | 팀명 | 울브스 |
|---|---|---|
| 이정후 (1회) | 3루타 | 황성구 (1회) |
| 김용환 (1회) | 2루타 | |
| 김선경 (2회) 이정후 (3회) | 도루 | 서수원 (1회) 서수원 (1회) 송세영 (1회) 송세영 (1회) 이정형 (1회) 임재홍 (1회) |
| 김명식 임종철 | 폭투 | 임재홍 |
| 심판 : | ||
타자 성적
해도지 타자성적
| 해도지 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김선경 (13) | LF | 중비 | 좌안,도루 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김용환 (11) | CF | 중2 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 이형주 (7) | 2B | 2실 | 1땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 김호영 (31) | C | 중안 | 2비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 이정후 (27) | 1B | 폭투 우중3 | 우안,도루,주자아웃 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 임종철 (63) | SS | 폭투 좌안 | 유비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 김기민 (79) | DH | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 김명식 (10) | DH | 포파 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김승규 (46) | RF | 삼진 | 스낫(출),주자아웃 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김재곤 (45) | 3B | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김진경 (33) | 3B | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 19 | 18 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0.333 | ||||||||||||||
울브스 타자성적
| 울브스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 서수원 (25) | CF | 4구,도루,도루 4구 | 사구 | 3비 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이정형 (44) | C | 4구,도루 4구 | 좌안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 3 | 황성구 (10) | LF | 좌중3 3실 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 4 | 송세영 (36) | 3B | 4구,도루,도루 유땅 | 폭투 투인플 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 김성민 (32) | 1B | 3실 4구 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 임재홍 (24) | P | 중안,도루 1인플 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 7 | 박민우 (14) | SS | 4구,폭투 사구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 박선우 (17) | RF | 중안 삼진 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 배상민 (39) | 2B | 좌안 | 중안 | 3땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| Total | 28 | 17 | 6 | 8 | 12 | 6 | 0.353 | ||||||||||||||
투수 성적
해도지 투수성적
| 해도지 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김명식 (10) | 선발 | 패 | 0.0 | 10 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 10 | 9 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 임종철 (63) | 구원 | 2.0 | 14 | 0 | 9 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3.50 | |
| 3 | 김민하 (62) | 구원 | 1.0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 3.0 | 28 | 0 | 17 | 6 | 0 | 11 | 2 | 12 | 10 | 23.33 | |||
울브스 투수성적
| 울브스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 임재홍 (24) | 선발 | 승 | 4.0 | 19 | 0 | 18 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 19 | 0 | 18 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5.25 | |||