스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 동해챌린져 | 1 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | 15 | 12 | 1 | 9 | |||||
| 스나이퍼 야구단 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.20 (일) | 10:00 | 동트는 야구장 | 동해챌린져 15 VS 2 스나이퍼 야구단 | 경기종료 | - |
| 동해챌린져 | 팀명 | 스나이퍼 야구단 |
|---|---|---|
| 진선우 (4회) | 3루타 | |
| 최창열 (1회) | 2루타 | 배은식 (1회) |
| 정균필 (1회) 김기호 (2회) 김철민 (2회) 윤성호 (2회) 윤준호 (2회) 정균호 (2회) 진선우 (2회) 김기호 (3회) 김대희 (3회) 윤성호 (3회) 진선우 (3회) 최창열 (3회) 김철민 (4회) | 도루 | 한병욱 (1회) 손병철 (2회) 김석태 (3회) 한병욱 (3회) |
| 유충선 | 폭투 | 김국종 |
| 보크 | 김국종 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
동해챌린져 타자성적
| 동해챌린져 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정균필 (21) | RF | 4구,도루 | 4구 | 보크 삼진 | 좌안 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최창열 (23) | CF | 중2 | 중안 | 유안,도루 | 4구 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 김기호 (9) | SS | 투비 | 2땅,도루 | 좌안,도루 | 사구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 권태윤 (47) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 | 이용주 (62) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 윤성호 (00) | 1B | 좌비 | 중안,도루 | 폭투 4구,도루 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 정균호 (7) | 3B | 유땅 | 우안,도루 | 유땅 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 김철민 (88) | LF | 4구,도루 스낫 | 4구,도루 2인플 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 진선우 (5) | C | 폭투 4구,도루 | 중안,도루 | 중3 삼진 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 조동근 (51) | 2B | 3파 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 양성근 (49) | 2B | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 윤준호 (77) | DH | 1실,도루 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김대희 (45) | DH | 중안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 유성용 (25) | DH | 1땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 34 | 25 | 12 | 13 | 15 | 13 | 0.480 | ||||||||||||||
스나이퍼 야구단 타자성적
| 스나이퍼 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 심한주 (83) | SS | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 한병욱 (21) | RF | 우안,도루 | 중안,도루 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 3 | 김석태 (22) | 2B | 좌비 | 좌실,도루 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 배은식 (27) | LF | 폭투 우중2 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 김국종 (99) | P | 유땅 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 손병철 (10) | 3B | 우안,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 최재형 (33) | C | 3땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김현성 (26) | CF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 우성용 (23) | 1B | 투땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 18 | 17 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.235 | ||||||||||||||
투수 성적
동해챌린져 투수성적
| 동해챌린져 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 유충선 (33) | 선발 | 승 | 3.0 | 14 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김규만 (17) | 구원 | 1.0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 18 | 0 | 17 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1.75 | |||
스나이퍼 야구단 투수성적