
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
엔젤스 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | 8 | 9 | 2 | 4 | |||||
울브스 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 11 | 13 | 1 | 3 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.23 (일) | 13:00 | 동트는 야구장 | 엔젤스 8 VS 11 울브스 | 경기종료 | - |
엔젤스 | 팀명 | 울브스 |
---|---|---|
최승임 (4회) | 3루타 | 서수원 (2회) |
유태성 (2회) 이주현 (3회) 유태성 (4회) 고경호 (5회) | 2루타 | 서수원 (4회) |
이상희 (1회) 이상희 (1회) 이상헌 (2회) 황성재 (2회) 함형보 (3회) 황성재 (5회) 황성재 (5회) | 도루 | 서수원 (1회) 서수원 (1회) 이정형 (2회) 서수원 (3회) 서수원 (3회) 이정형 (3회) 황성구 (3회) 박민우 (4회) |
심판 : |

엔젤스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 황성재 (77) | CF | 3땅 | 유실,도루 | 유비 | 유안,도루,도루 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최승임 (80) | LF | 삼진 | 삼진 | 중3 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 | 이상희 (11) | SS | 중안,도루,도루 | 중비 | 우희비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
4 | 함형보 (30) | 1B | 중비 | 4구,도루 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
5 | 이상헌 (41) | C | 유안,도루 | 중비 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
6 | 이주현 (22) | P | 좌희비 | 좌2 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
7 | 고경호 (12) | RF | 삼진 | 4구 | 좌2,포일 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
8 | 전인광 (20) | 2B | 사구 | 삼진 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 유태성 (17) | 3B | 우2 | 좌2 | 2땅 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
Total | 29 | 23 | 9 | 6 | 8 | 7 | 0.391 |
울브스 타자성적
울브스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 서수원 (25) | SS | 4구,도루,도루 | 중3 | 좌안,도루,도루 | 중2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이정형 (44) | C | 스낫(출) | 우안,도루 | 타방,도루 | 1실 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
3 | 황성구 (10) | CF | 유안 | 유직 | 유실,도루 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
4 | 송세영 (36) | 3B | 유안 | 삼진 | 삼진 | 3직 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 | 박진성 (23) | LF | 우안 | 유안 | 투땅 | 중비 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
6 | 박민우 (14) | P | 사구 | 사구 | 삼진 | 유안,도루 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
7 | 김성민 (32) | 1B | 삼진 | 좌안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 배상민 (39) | 2B | 투땅 | 좌비 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 | 이규원 (33) | 2B | 삼진 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 김범희 (999) | RF | 삼진 | 투땅 | 유안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 36 | 32 | 13 | 9 | 11 | 8 | 0.406 |

엔젤스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이주현 (22) | 선발 | 패 | 0.0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0.0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | - |
울브스 투수성적