라인업 정보
울브스 투수 명단
| 선발 | 김강희(97) |
울브스 타자 명단
| 1 | 강태영(1) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 서수원(25) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 황성구(10) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 주성환(8) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 박진성(23) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 장창호(77) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 7 | 박병욱(68) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 이정형(44) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 김남훈(74) | 좌익수(LF) | 선발 |
울브스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
레전드 투수 명단
| 구원 | 박연수(7) |
| 선발 | 손재만(17) |
레전드 타자 명단
| 1 | 손재만(17) | 투수(P) | 선발 |
| 2 | 박연수(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 조기형(51) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 김진복(52) | 3루수(3B) | 대주자 |
| 4 | 이규원(38) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 박진철(15) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 김근수(99) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 윤인준(42) | 1루수(1B) | 대주자 |
| 7 | 임재홍(33) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 최종욱(41) | 우익수(RF) | 대타 |
| 8 | 함형민(30) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 최승호(1) | 포수(C) | 선발 |
레전드 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |