라인업 정보
해도지 투수 명단
| 선발 | 김민하(62) |
해도지 타자 명단
| 1 | 김선경(13) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 김명식(10) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 2 | 김석명(17) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 이정후(27) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 김호영(31) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 김용환(11) | 유격수(SS) | 대수비 |
| 5 | 이형주(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 김진경(33) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 공후식(3) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 김승규(46) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김기민(79) | 지명타자(DH) | 선발 |
해도지 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
동해챌린져 투수 명단
| 구원 | 윤성호(00) |
| 구원 | 유충선(33) |
| 선발 | 김규만 (17) |
동해챌린져 타자 명단
| 1 | 정균필(21) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 최창열(23) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 진선우(5) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 윤성호(00) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 김철민(88) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 김기호(9) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 양성근(49) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 권태윤(47) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 8 | 장창호(97) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 유성용 (25) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 9 | 윤준호(77) | 2루수(2B) | 선발 |
동해챌린져 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |