라인업 정보
동해챌린져 투수 명단
| 구원 | 김규만 (17) |
| 선발 | 유충선(33) |
동해챌린져 타자 명단
| 1 | 정균필(21) | 우익수(RF) | 선발 |
| 2 | 최창열(23) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 이용주 (62) | 유격수(SS) | 대수비 |
| 3 | 권태윤(47) | 유격수(SS) | 대주자 |
| 3 | 김기호(9) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 윤성호(00) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 정균호 (7) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 김철민(88) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 진선우(5) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 양성근(49) | 2루수(2B) | 대타 |
| 8 | 조동근(51) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 유성용 (25) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 9 | 김대희(45) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 9 | 윤준호(77) | 지명타자(DH) | 선발 |
동해챌린져 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
스나이퍼 야구단 투수 명단
| 구원 | 손병철(10) |
| 선발 | 김국종(99) |
스나이퍼 야구단 타자 명단
| 1 | 심한주(83) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 한병욱(21) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 김석태(22) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 배은식(27) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 김국종(99) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 손병철(10) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 최재형(33) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 김현성(26) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 우성용(23) | 1루수(1B) | 선발 |
스나이퍼 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |